欢迎访问海南职业技术学院经济管理学院!

经济管理学院

通知公告

经济管理学院2018—2019学年“优秀学生干部”名单公示

2019-11-04 11:45:07 来源: 作者: jgxy 点击:

序号 姓名 班级 综合考评或二课积分 志愿服务时长 绩点 担任职务
1 秦青莹 2016级电商本班 189 200h 3.52 组织宣传委员
2 孙贻拓 2016级金融本班 210 153h 2.5 学习委员
3 陈慧 2017级财管1班 235 73h 2.29 班长
4 莫帮琴 2017级财管2班 180 37h 3.95 副班长
5 黄紫微 2017级财管2班 206 30h 3.01 学生会生活部副部
6 史梓铉 2017级电商1班 243 71h 3.7 班长
7  安杰 2017级电商1班 226 57h 2.8 生活部部长
8 李智瑾 2017级电商2班 198 68h 3.64 班长
9 吴清宇 2017级电商本班 176 47h 3.48 学习委员
10 周秋玲 2017级电商本班 233 165.5h 3.95 班长
11 陈继骏 2017级电商本班 256 102h 2.83 第三党支部助理
12 高羽榕 2017级会计1班 199 32h 3.26 纪委
13 李尧 2017级会计2班 170 61h 3.75 班长
14 林钰 2017级会计3班 268 175h 3.51 常秘、宣传委员
15 林春霞 2017级会计3班 232 112h 3.4 团总支青协秘书部部长
16 王春姣 2017级会计3班 231 100h 3.82 宣传部副部
17 郑锦颖 2017级会计4班 180 65h 2.85 班长
18 和思琴 2017级会计4班 201 94h 3.04 学习部部长
19 阮明辉 2017级金融本班 221 47h 2.55 团支书
20 黄莹莹 2017级金融本班 206 131h 3.4 第二党支部助理
21 刘银丽 2017级金融本班 246 128h 3,4 团总支副书记
22 陈佩师 2017级金融管理班 266 43h 2.99 学生会主席
23 胡庆云 2017级金融管理班 198 30h 3.77 组织、宣传委员、青协联络员
24 袁格 2017级金融管理班 231 64h 3.53 “小金椰”项目负责人
25 朱厚海 2017级金融管理班 196 47h 3.27 班长
26 幸楠森 2017级金融管理班 209 71h 3.15 学风督导部部长
27 陈梓洁 2017级企管班 170 125h 3.6 学习委员
28 谭永榜 2017级人力资源班 167 36h 3.33 班长
29 黎颖诗 2017级市场营销1班 166 79h 3.85 生活委员
30 张江梅 2017级市场营销2班 170 74h 3.71 纪检委员
31 潘国源 2017级物流1班 183 96h 3.4 班长
32 黎晓薇 2017级物流1班 199 125h 3.12 纪检委员
33 陈燕纯 2017级营销(中加)班 180 30h 3.88 学习委员
34 朱拔萃 2018级财管1班 41.5 60h 3.4 班长
35 杨旭 2018级财管1班 29.5 50h 3.18 团支书
36 符建勇 2018级财管2班 19.5 34h 2.8 班长
37 姚豪豪 2018级电商1班 24 38h 3.34 班长
38 陈嘉宝 2018级电商1班 36.5 101h 3.13 学生会副主席
39 龙成 2018级电商2班 19 55h 3.34 班长、副团支书
40 朱春穗 2018级电商本班 18.5 45h 2.63 生活委员
41 刘浩 2018级会计1班 36.5 67h 3.3 学习委员
42 杨楠楠 2018级会计1班 32.5 49h 2.90 秘书部副部
43 冯景春 2018级会计1班 26.5 49h 2.79 学生会主席
44 郑瑶 2018级会计2班 53 92h 3.86 学习委员
45 高铭 2018级会计2班 26 31h 2.96 学风督导部副部长
46 黄小洁 2018级会计2班 30 47h 3.04 生活部干事
47 李烨 2018级会计2班 34.5 33h 3.46 学习部部长
48 林君颖 2018级会计2班 41.5 107h 3.37 第二课堂办公室副主任
49 符玮瑜 2018级会计3班 25 31h 3.02 副班长
50 李明中 2018级会计3班 25.5 33h 2.83 纪检委员
51 李玉萍 2018级会计4班 29 60h 3.58 学习委员
52 林世泳 2018级会计4班 22 33h 3.36 宣传委员
53 赵明珠 2018级会计4班 33 140h 3.55 团支书
54 吉训迪 2018级金融本班 37.5 127h 2.88 班长
55 黄青权 2018级金融管理班 29 75h 3.03 班长
56 李娜 2018级金融管理班 44.5 140h 2.89 宣传部部长
57 刘轩 2018级金融管理班 19 35h 2.83 学习委员
58 龙雪京 2018级金融管理班 26 36h 3.50

版权所有:经济管理学院 联系地址:海南省海口市南海大道95号

联系电话: 0898-31930733 传真: 66808638 Email:36778102@qq.com 技术支持:资源与信息中心